BTS MÉTIERS DE L’EAU
Mis à jour le lundi 29 avril 2024 , par
Le titulaire du brevet de technicien supérieur Métiers de l’eau est un spécialiste des traitements, de la distribution, de l’assainissement, de l’épuration des eaux, et celui des activités connexes.
Le technicien supérieur de niveau III, par sa formation scientifique et technologique, par sa connaissance des procédés et par la complémentarité de ses compétences est capable :
- D’assurer la bonne marche des installations dans le contexte de leur environnement.
- D’intervenir efficacement auprès des différents partenaires extérieurs, y compris par des actions de conseil, en liaison avec les institutions compétentes, et des équipes liées à la production.
- De s’adapter aux évolutions technologiques, notamment pour ce qui est du développement de l’automatisation et des systèmes de télétransmission et de télésurveillance.
- D’assurer l’encadrement d’une équipe.
- De collaborer avec les ingénieurs.
CONDITIONS D’ENTRÉE AU BTS ME
Recrutement sur dossier
Etre titulaire du Baccalauréat
Demande via : www.admission-postbac.fr
La formation se déroule sur deux ans.
Volumes horaires :
ENSEIGNEMENT | 1 ERE ANNEE | 2 EME ANNEE |
FRANCAIS | 2 (1) | 2 (1) |
LANGUE VIVANTE | 2 (1) | 2 (1) |
MATHEMATIQUES | 2 (1) | 2 (1) |
SCIENCES PHYSIQUES | 4 (2) | 3 (1) |
INFORMATIQUE | 2 (1) | 0 |
ECONOMIE GESTION | 0 | 2 (1) |
TOTAL EG | 12 | 11 |
GENIE DES PROCEDES DU TRAITEMENT DES EAUX | 9 (6) | 10 (7) |
HYDRAULIQUE | 2 (1) | 2 (1) |
AUTOMATIQUE, CONTROLE, REGULATION ET TELEGESTION | 4 (2) | 3 (1) |
ELECTROTECHNIQUE | 2 (1) | 2 (1) |
BIOCHIMIE, BIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE DES EAUX | 3 (1) | 4 (2) |
TOTAL EP | 20 | 21 |
TOTAL | 32 | 32 |
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE | 3 | 3 |
VOLUME HEBDOMADAIRE | 35 | 35 |
Périodes de stage :
Les stages, d’une durée de 12 semaines sur les deux années, donnent lieu à un rapport d’étude et à une soutenance orale.
Epreuves | Unité | Coef | Forme | Durée |
E1 Français | U1 | 3 | écrit | 4 h |
E2 Langue vivante LV1 | U2 | 2 | écrit | 2 h |
1 | oral | 20 mn | ||
E3 Math-Sciences | ||||
Mathématiques | U31 | 1,5 | écrit | 2 h |
Sciences | U32 | 2,5 | écrit | 2 h |
E4 Biochimie | U4 | 4 | écrit | 4 h |
E5 Soutenance de projet et rapport de stage | ||||
Projet | U51 | 3 | oral | 30 mn |
Rapport stage | U52 | 3 | oral | 30 mn |
E6 Etude de cas et mise en œuvre de traitements | ||||
Etude de cas | U61 | 4 | écrit | 4 h |
Traitements | U62 | 6 | pratique | 8 h |
Epreuve facultative LV2 | UF1 | 1 | oral | 20 mn |
Conditions d’obtention du BTS ME :
Obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10 (NB : pas d’épreuves de rattrapage)
Valider les périodes de stage.
Dans la même rubrique
Viste à Matiti de l’usine de production d’eau potable
À l’occasion de la semaine de l’innovation organisée par SUEZ, dont la SGDE est filiale, une (…)